CROSS COUNTRY INTERHOUSES 2013

Mejores 5 clasificados en cada Categoría
3ro año niñas Distancia: 800 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Bancora Renata Azul 3ro 04:22,0 05:27,5
2 Salvia Sabrina Azul 3ro 04:23,0 05:28,8
3 Sanchez B. Guillermina Azul 3ro 04:30,0 05:37,5
4 Dengler Catalina Verde 3ro 04:33,0 05:41,3
5 Ciufardi Sofía Verde 3ro 04:52,0 06:05,0
3ro año varones Distancia: 800 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Pepe Romero Dante Verde 3ro 03:50,0 04:47,5
2 Cartolano Gianluca Verde 3ro 03:55,0 04:53,7
3 Ojeda Zalazar Ezequiel Verde 3ro 03:57,0 04:56,3
4 Rosello Iñaqui Azul 3ro 04:29,0 05:36,2
5 Dematteis Santiago Azul 3ro 04:36,0 05:45,0
4to año niñas Distancia: 1000 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Garofalo María del Pilar Verde 4to 05:03,0 05:03,0
2 Papayannis Maiocchi Catalina Azul 4to 05:08,0 05:08,0
3 Ezcurra Lucía Verde 4to 05:09,0 05:09,0
4 Cifuentes Mercedes Verde 4to 06:21,0 06:21,0
5 Frugoli Julieta Azul 4to 06:23,0 06:23,0
4to año varones Distancia: 1200 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Represas Marotta Gerónimo Azul 4to 05:30,0 04:35,0
2 Torrente  Matías Verde 4to 05:38,0 04:41,7
3 Browarski Tomás Verde 4to 06:24,0 05:20,0
4 D´Attellis Mateo Azul 4to 06:26,0 05:21,7
5 Cicconnetti Bruno Verde 4to 06:27,0 05:22,5
5to año niñas Distancia: 1200 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Campanaro Chiara Verde 5to 06:29,0 05:24,2
2 de Sousa Serro Pilar Verde 5to 07:23,0 06:09,2
3 Vazquez Camila Azul 5to 07:25,0 06:10,8
4 Malpassi Candela Azul 5to 07:46,0 06:28,3
5 La Terza Sol Azul 5to 08:19,0 06:55,8
5to año varones Distancia: 1500 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Bancora Alejo Azul 5to 06:24,0 04:16,0
2 Nicolini Vicente Verde 5to 06:40,0 04:26,7
3 Aracama Javier Verde 5to 06:46,0 04:30,7
4 Bawul Facundo Verde 5to 07:04,0 04:42,7
5 Zupan Mateo Verde 5to 07:14,0 04:49,3
6to año niñas Distancia: 1500 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Malpassi Sofia Azul 6to 07:17,0 04:51,3
2 Viñas  Micaela Verde 6to 07:20,0 04:53,3
3 Scarpa Chiara Azul 6to 07:21,0 04:54,0
4 Torrente Agustina Verde 6to 07:57,0 05:18,0
5 Suarez Guadalupe Verde 6to 07:58,0 05:18,7
6to año varones Distancia: 1800 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Miranda Nicolás Verde 6to 08:51,0 04:55,0
2 Szpak Facundo Azul 6to 08:53,0 04:56,1
3 Riccobene Valentín Azul 6to 09:13,0 05:07,2
4 Boris Juan Ignacio Verde 6to 09:16,0 05:08,9
5 Toledo Pinna Franco Azul 6to 09:27,0 05:15,0
Menores niñas Distancia: 1800 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Bawul Florencia Verde 1ro 09:10,0 05:05,6
2 Represas Marotta Maria Candelaria Azul 2do 09:13,0 05:07,2
3 Fisch Maria Julia Azul 2do 09:30,0 05:16,7
4 Schillaci Lucila Verde 1ro 09:43,0 05:23,9
5 Sabbione Agostina Azul 1ro 09:57,0 05:31,7
Menores varones Distancia: 2000 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Merlini Felipe Azul 2do 09:05,0 04:32,5
2 Auad Lucio Verde 2do 09:30,0 04:45,0
3 Zuttion Matias Verde 2do 09:34,0 04:47,0
4 Ruiz Ramiro Azul 1ro 09:37,0 04:48,5
5 D'Attellis Federico Azul 1ro 09:54,0 04:57,0
Cadetes niñas - Secundaria Distancia: 2000 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Molinari Valentina Azul 3ro 10:27,0 05:13,5
2 Zupan  María Candelaria Verde 3ro 12:23,0 06:11,5
3 Aracama Ángeles Verde 3ro 12:30,0 06:15,0
4 Izcovich Florencia Verde 3ro 12:35,0 06:17,5
5 Gomez Ludmila Verde 4to 13:48,0 06:54,0
Cadetes varones - Secundaria Distancia: 2500 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Narbebury Maximiliano Verde 3ro 11:37,0 04:38,8
2 Suarez Juan Martín Verde 3ro 11:41,0 04:40,4
3 Galindez Juan Azul 4to 11:46,0 04:42,4
4 Martin Facundo Azul 4to 12:07,0 04:50,8
5 Martinez Agustín Verde 4to 12:20,0 04:56,0
Juveniles niñas - Secundaria Distancia: 2500 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Scarpa Valentina Azul 5to 00:00,0
2 Curotto Paula Verde 5to 00:00,0
3 Ruiz Constanza Azul 6to 00:00,0
4 Perrone Jazmín Verde 6to 00:00,0
5 Weber Caterina Verde 6to 00:00,0
Juveniles varones - Secundaria Distancia: 3000 mts.
Apellido Nombre Color Curso Tiempo rit/1000
1 Merlini Mateo Azul 5to 11:47,0 03:55,7
2 Casserly Juan Verde 6to 12:58,0 04:19,3
3 Rodriguez Alberro Julián Azul 6to 13:04,0 04:21,3
4 Koiffman Tomas Azul 6to 14:12,0 04:44,0
5 Narbebury Gastón Verde 5to 14:16,0 04:45,3

Comentarios

Entradas populares